Sony ZV-E10 II Aynasız Kamera
-
Sony ZV-E10 II, içerik oluşturmaya odaklanan önceki versiyonundan geliştirilmiş özelliklerle donatılmış bir vlog kamerasıdır. 26MP APS-C sensörü, hızlı performans ve kompakt form faktörü ile vlogger'lar için yüksek kaliteli görüntü sağlar. Bu özellikleriyle ZV-E10 II, FX30 ve a6700 gibi denenmiş ve doğrulanmış modellerle uyumludur.
Vlog Çekim Özellikleri
Optimize Kamera Tasarımı
Arka tarafında 3 inçlik 1.04m nokta dokunmatik LCD ekran, kendinizi kolayca filme almanızı veya selfie çekmenizi sağlar. Kayıt yaparken entegre bir gösterge lambası LCD ekranın etrafında kırmızı bir sınır oluşturur. TikTok veya Instagram için dikey çekim yaptığınızda, LCD ekran bilgileri dikey olarak gösterecek şekilde döner.
Yönlü 3 Kapsüllü Mikrofon
Vlog ve röportaj uygulamaları için ileri yönlü ses kaydı için tasarlanmıştır. Özel bir rüzgar koruması dış mekanda çekim yaparken bozulmayı minimize eder.
Bağlantı ve Canlı Yayın
ZV-E10 II'de mikro HDMI video çıkışı ve USB-C veri çıkışı gibi portlar bulunur. Bu portlar sayesinde bilgisayara veya uyumlu mobil cihazlara video paylaşımı yapabilirsiniz. USB-C veri portu aracılığıyla sosyal medyaya canlı yayın yapabilirsiniz. Ayrıca, yüksek hızlı kablolu transferler için de destek sağlar.
Özel Çekim Modları
Ürün sergileme modu, ürün incelemeleri veya demonstrasyon videoları için idealdir ve hızlı ve sorunsuz odak geçişleri sağlar.
Görüntü Kalitesi, Otomatik Odaklama ve 4K Video
26MP APS-C Exmor R CMOS sensör ve BIONZ XR işlemci, düşük ışık performansı için ISO 102400'e kadar genişletilebilen ISO 100-32000 hassasiyet aralığı ile hassas ve düşük gürültülü görüntü kalitesi sunar.
Genişletilmiş Faz Algılama
759 noktalı hibrid faz algılama ve AI işleme birimi, gelişmiş konu tanıma sağlar. Gerçek zamanlı Göz AF, insan veya hayvan gözlerine odaklanmayı sağlar.4K Video Kaydı
UHD 4K video kaydı, 60p'ye kadar mümkündür ve daha fazla detay ve azaltılmış moiré ile 5.6K aşırı örnekleme kullanır.
Daha Büyük Pil Kapasitesi
NP-FZ100 pil ile yaklaşık 610 çekim yapabilirsiniz, bu da önceki modele göre %30 artış demektir.Kutu İçeriği- Sony ZV-E10 II Aynasız Kamera
- Gövde Kapağı
- Sony NP-FZ100 Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil (2280mAh)
- Tüylü Rüzgar Koruyucu
- Omuz Askısı
Ürün ÖzellikleriBody/Kit:Body / Sadece GövdeTip:AynasızSensör Format:APS-C(Crop)Megapixel:26Bayonet:Sony E(APS-C)AF Noktası:759Fotoğraf FPS:11Video Kayıt:10bit 4:2:0,10bit 4:2:2,8bit 4:2:0,8bit 4:2:2,H.264/AVC,H.264/MP4,H.265/HEVC,H.265/MP4Video FPS:4K 24p,4K 30p,4K 60p,Full HD 120p,Full HD 60p,Full HD 24p,Full HD 25p,4K 25p,4K 50pVideo Çözünürlük:4K UHDHafıza Kartı Tip:SD/SDHC/SDXC/SD Express,Memory StickISO:100 - 102400
Kamera
Lens Mount | Sony E |
Sensor Resolution | Actual: 27 Megapiksel Effective: 26 Megapiksel |
Görüntü Sensörü | 23.3 x 15.5 mm (APS-C) BSI CMOS |
Sensör Crop (35mm Eşdeğeri) | Crop Faktörü: 1.5x *Bazı Video Modlarında Ek Crop Oluşur |
Görüntü Sabitleme | Dijital (Sadece Video) |
Dahili ND Filtre | Yok |
Çekim Türü | Fotoğraf ve Video |
Pozlama Kontrolü
Perde Türü | Elektronik Yatay Perde |
Perde Hızı | Elektronik Perde 1/8000 ile 30 Saniye arası Film Modunda 1/8000 ile 1 Saniye arası |
ISO Hassasiyet Aralığı | Fotoğraf Manuel Modda 100 ile 32,000 (Genişletilmiş: 50 ile 102,400) Otomatik Modda 100 ile 6400 Video Manuel Modda 100 ile 32,000 Otomatik Modda 100 ile 6400 |
Ölçüm Metodu | Ortalama, Merkez Ağırlıklı Ortalama, Vurgulu Ağırlıklı, Çoklu, Nokta |
Maruziyet Modları | Diyafram Öncelikli, Otomatik, Manuel, Program, Perde Öncelikli |
Maruziyet Telafisi | -5 ile +5 EV (1/3, 1/2 EV Adımlarında) |
Ölçüm Aralığı | -3 ile 20 EV |
Beyaz Denge | 2500 ile 9900K Ön Ayarlar: ATW, AWB, Otomatik, Renk Sıcaklığı, Renk Filtresi, Özel, Gün Işığı, Flaş, Floresan (Soğuk Beyaz), Floresan (Gün Işığı), Floresan (Sıcak Beyaz), Ampul, Gölge, Su Altı |
Sürekli Çekim | En Fazla 11 fps |
Zaman Atlama Kaydı | Evet |
Kendi Zamanlayıcı | 2/5/10-Saniye Gecikme |
Fotoğraf
Görüntü Boyutları | 3:2 26 MP (6192 x 4128) 13 MP (4384 x 2920) 6.4 MP (3104 x 2064) |
En Boy Oranı | 3:2 |
Görüntü Dosya Formatı | HEIF, JPEG, Raw |
Bit Derinliği | 14 Bit |
Video
Dahili Kayıt Modları | H.265/XAVC HS 4:2:2/4:2:0 10 Bit 3840 x 2160, 23.98/50/59.94 fps [50 ile 200 Mb/s] H.264/MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:2/4:2:0 8/10 Bit 3840 x 2160, 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [100 ile 200 Mb/s] 1920 x 1080, 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [50 ile 100 Mb/s] XAVC S-I 4:2:2 10 Bit 3840 x 2160, 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 ile 600 Mb/s] 1920 x 1080, 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [89 ile 222 Mb/s] |
Harici Kayıt Modları | HDMI 3840 x 2160 1920 x 1080p |
Hızlı/Yavaş Hareket Desteği | Evet |
Gama Eğrisi | S Cinetone, Sony S-Log 3 |
Kayıt Limiti | Yok |
IP Yayını | RTMP, RTMPS, SRT 3840 x 2160 |
Dahili Mikrofon | Stereo (Mikrofon Konumu: Üst) |
Ses Kaydı | 2 Kanal 16 Bit 48 kHz LPCM Ses 2 Kanal 24 Bit 48 kHz LPCM Ses |
Arayüz
Medya/Hafıza Kart Yuvası | Tek Yuva: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
Video I/O | 1x Mikro-HDMI (Belirtilmemiş Sinyal) Çıkışı |
Ses I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Kulaklık Çıkışı (Kamera Üstü) |
USB | 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s Bağlantı Hızı) |
Giriş/Çıkış | 1x 2.5 mm Kamera Kumandası Girişi 1x 3.5 mm Mikrofon Girişi 1x 3.5 mm Senkronizasyon Girişi |
Kablosuz | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 4.2 |
GPS | Yok |
Fiziksel
Pil | 1x NP-FW50 Şarj Edilebilir Lityum-Ion, 7.2 VDC, 1020 mAh (Saatlik Fotoğraf Sayısı: 510) |
Boyutlar (GxYxD) | 4.65 x 2.87 x 2.28" / 118.6 x 73.1 x 58.1 mm |
Ağırlık | 1.03 lb / 466 g (Yalnızca Gövde) |